Standings - 2009 Season, Week 4

 

American Football Conference - 2009 Season, Week 4
AFC East Team W L T Home Road Div Conf
New York Jets 2 1 0 1-1 1-0 0-1 2-1
New England Patriots (glathartown) 2 1 0 1-1 1-0 1-1 1-1
Miami Dolphins 1 1 1 0-0-1 1-1 0-0 0-1-1
Buffalo Bills 1 2 0 0-2 1-0 1-0 1-0
AFC North Team W L T Pct Road Div Conf
Pittsburgh Steelers (nickgeno) 3 0 0 1-0 2-0 1-0 2-0
Baltimore Ravens 2 1 0 2-0 0-1 1-0 2-1
Cleveland Browns 1 2 0 1-0 0-2 0-1 0-2
Cincinnati Bengals 0 3 0 0-2 0-1 0-1 0-2
AFC South Team W L T Pct Road Div Conf
Indianapolis Colts 2 0 1 1-0 1-0-1 1-0 1-0-1
Houston Texans 2 1 0 1-1 1-0 2-0 2-1
Jacksonville Jaguars 0 3 0 0-1 0-2 0-2 0-2
Tennessee Titans 0 3 0 0-1 0-2 0-1 0-3
AFC West Team W L T Pct Road Div Conf
Denver Broncos 3 0 0 1-0 2-0 1-0 3-0
San Diego Chargers (S933Dy) 3 0 0 2-0 1-0 1-0 3-0
Oakland Raiders 1 2 0 0-2 1-0 1-2 1-2
Kansas City Chiefs 0 3 0 0-1 0-2 0-1 0-2
National Football Conference - 2009 Season, Week 4
NFC East Team W L T Pct Road Div Conf
Philadelphia Eagles 3 0 0 2-0 1-0 0-0 2-0
New York Giants (NYG1ANTS) 3 0 0 1-0 2-0 2-0 3-0
Dallas Cowboys (Spc Dumbass210) 2 1 0 1-1 1-0 0-1 2-1
Washington Redskins 2 1 0 1-0 1-1 0-1 2-1
NFC North Team W L T Pct Road Div Conf
Green Bay Packers 3 0 0 2-0 1-0 1-0 2-0
Minnesota Vikings (Spideysidekick) 2 1 0 1-0 1-1 1-0 2-0
Chicago Bears 0 3 0 0-1 0-2 0-1 0-2
Detroit Lions 0 3 0 0-2 0-1 0-1 0-3
NFC South Team W L T Pct Road Div Conf
New Orleans Saints 2 1 0 1-0 1-1 0-0 1-1
Tampa Bay Buccaneers 1 2 0 0-2 1-0 0-0 0-2
Carolina Panthers 1 2 0 0-1 1-1 1-0 1-2
Atlanta Falcons 0 3 0 0-2 0-1 0-1 0-1
NFC West Team W L T Pct Road Div Conf
Seattle Seahawks (DrunkAura) 2 1 0 2-0 0-1 1-1 2-1
San Francisco 49ers 2 1 0 1-0 1-1 2-0 2-1
Arizona Cardinals 1 2 0 0-2 1-0 0-1 0-1
St. Louis Rams 0 3 0 0-1 0-2 0-1 0-3